Alto isolatore a fibra ottica dei porti 1x2 di isolamento 3 dell'ampia banda
L'isolatore ottico utilizza l'effetto Faraday del cristallo a magneto ottico. Guida la luce ottica in una direzione ed elimina indietro la riflessione e la retrodiffusione nella direzione inversa a tutta la polarizzazione per saziare. La progettazione senza a resina epossidica del percorso ottico e di processo di fabbricazione unico migliora l'alto potere del dispositivo che tratta la capacità. I dispositivi sono caratterizzati con il rendimento elevato, l'alta affidabilità ed il basso costo. È stata ampiamente usata in amplificatori di Raman, di EDFAs, sistemi di DWDM, laser della fibra, trasmettitori ed altre attrezzature di comunicazione a fibra ottica sopprimere indietro la riflessione e la retrodiffusione.
Caratteristiche | Applicazioni |
Alto isolamento | Amplificatori a fibre ottiche |
Perdita di inserzione bassa | Collegamenti a fibre ottiche di CATV |
Alta attenuazione di riflessione | Prova dei sistemi a fibre ottiche |
Sensibilità bassa di polarizzazione | LAN Systems a fibre ottiche |
Telecomunicazioni |
Caratteristica tecnica
Fase (standard) di specifiche di prestazione singola
Grado di P | Un grado | |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310 o 1550 | |
±15 | ||
Isolamento tipico (dB) | 40 | 40 |
Isolamento minimo (dB) | 30 | 28 |
Perdita di inserzione tipica (dB) | ≤0.35 | ≤0.45 |
Perdita di inserzione massima (dB) | ≤0.5 | ≤0.7 |
Attenuazione di riflessione (In/Out) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
dispersione di modo di polarizzazione (ps) | 0,2 (0,05 disponibile su richiesta) | |
Temperatura di funzionamento (℃) | -10~+75 | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
Tipo della fibra | Corning SMF-28 | |
Lunghezza della fibra (min) | 1M ogni estremità | |
Dimensione del pacchetto (millimetri) | Φ5.5xL30 | |
Trattamento di potere (Mw) | 300 |
Fase doppia (standard) di specifiche di prestazione
Parametro | Grado di P | Un grado |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310 o 1550 | |
Isolamento tipico (dB) | 56 | 50 |
Isolamento minimo (dB) | 45 | 42 |
Perdita di inserzione tipica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Perdita di inserzione massima (dB) | ≤0.7 | ≤0.8 |
Attenuazione di riflessione (In/Out) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
dispersione di modo di polarizzazione (ps) | 0,05 | |
Larghezza di banda (nanometro) | ±30 | |
Temperatura di funzionamento (℃) | -10~+75 | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | |
Tipo della fibra | Corning SMF-28 | |
Lunghezza della fibra (min) | 1M ogni estremità | |
Dimensione del pacchetto (millimetri) | Φ5.5xL30 | |
Trattamento di potere (Mw) | 300 |
℃ 1.At 23 sopra la larghezza di banda.
2.Not comprendono le perdite di Fresnel del connettore, della giuntura e della fibra-fine.
3.Including PDL, lunghezza d'onda di funzionamento. -5 ℃ a ℃ +75.